上海禹滬自控閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機(jī):18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
禹滬公司生產(chǎn)的橡膠軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。橡膠軟密封蝶閥可分為法蘭軟密封蝶閥和對(duì)夾軟密封蝶閥兩種。
D341X橡膠軟密封蝶閥
D371X對(duì)夾軟密封蝶閥
一、橡膠軟密封蝶閥 產(chǎn)品概述
禹滬公司生產(chǎn)的橡膠軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。橡膠軟密封蝶閥可分為法蘭軟密封蝶閥和對(duì)夾軟密封蝶閥兩種。其主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
法蘭軟密封蝶閥 (橡膠軟密封蝶閥) | 對(duì)夾軟密封蝶閥 (橡膠軟密封蝶閥) |
二、橡膠軟密封蝶閥 采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo)系列 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
三、橡膠軟密封蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
四、橡膠軟密封蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 各種橡膠、聚四氟 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
五、橡膠軟密封蝶閥 蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號(hào) | X或or J | XA或or JA | XB或or JB | XC、JC或or F | XD或or JD | XE或or JE |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
D41X法蘭軟密封蝶閥 (手柄傳動(dòng)) | D341X法蘭軟密封蝶閥 (蝸輪傳動(dòng)) |
七、橡膠軟密封蝶閥 主要連接尺寸
(1)、D41X-6/10/16外形尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
八、橡膠軟密封蝶閥 訂貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《規(guī)格書(shū)》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu);
3、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
禹進(jìn)公司專業(yè)生產(chǎn)對(duì)夾軟密封蝶閥系列產(chǎn)品,咨詢橡膠軟密封蝶閥產(chǎn)品詳細(xì)信息.我們將竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!